系統(tǒng)業(yè)績 cases
當(dāng)前位置:首頁 > 系統(tǒng)業(yè)績
使用單位 | 項(xiàng)目名稱 | 安裝地點(diǎn) | 時(shí)間 |
中交三航局 | 自動(dòng)拆包、噸包氣力輸送系統(tǒng)各一套 | 孟加拉 | 2020年 |
三一重工長沙分公司 | 自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)十六套 |
肯尼亞 阿爾及利亞 |
2014年 2019年 |
自動(dòng)、噸袋拆包機(jī)氣力輸送系統(tǒng)各一套 | |||
噸袋拆包機(jī)氣力輸送系統(tǒng)二套 | 印尼 | 2019年 | |
三一重工常德分公司 | 噸袋拆包機(jī)氣力輸送系統(tǒng)二十套 | 幾內(nèi)亞 | 2021年 |
噸袋拆包機(jī)氣力輸送系統(tǒng)二十三套 | 幾內(nèi)亞 | 2021年 | |
噸袋拆包機(jī)氣力輸送系統(tǒng)七套 | 幾內(nèi)亞印尼 | 2022年 | |
自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)一套 | 印尼 | 2022年 | |
噸袋拆包機(jī)氣力輸送系統(tǒng)二套 | 印尼 | 2023年 | |
三一重工江西分公司 | 自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)二套 | 贊比亞 | 2012年 |
山東圓友重工科技有限公司 | 自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)一套 | 非洲 | 2011年 |
自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)一套 | 非洲 | 2012年 | |
自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)一套 | 非洲 | 2013年 | |
新疆賽瑞工程機(jī)械有限公司 | 自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)四套 | 蒙古國 | 2013年 |
華友鈷業(yè)浙江友青貿(mào)易公司 | 噸袋拆包機(jī)氣力輸送系統(tǒng)一套 | 印尼 | 2021年 |
鄭州三和水工機(jī)械有限公司 | 自動(dòng)拆包分離機(jī)一臺(tái) | 非洲 | 2012年 |
自動(dòng)拆包分離機(jī)一臺(tái) | 非洲 | 2013年 | |
自動(dòng)拆包分離機(jī)一臺(tái) | 非洲 | 2014年 | |
自動(dòng)拆包分離機(jī)一臺(tái) | 孟加拉 | 2016年 | |
自動(dòng)拆包分離機(jī)一臺(tái) | 孟加拉 | 2017年 | |
中國水利水電15局 | 自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)一套 | 非洲 | 2018年 |
中國中材國際工程股份有限公司 | 自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)四套 | 埃塞贊比亞 | 2012年 |
自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)一套 | 贊比亞 | 2014年 | |
自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)一套 | 剛果 | 2016年 | |
自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)二套 | 孟加拉 | 2019年 | |
中國能源建設(shè)東北電力一公司 |
自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)二套 自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)二套 |
孟加拉 | 2016年 |
孟加拉 | 2019年 | ||
中國能建葛洲壩集團(tuán) | 噸袋拆包機(jī)氣力輸送系統(tǒng)一套 | 安哥拉 | 2020年 |
中能建山東電建三公司 | 自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)二套 | 孟加拉 | 2019年 |
中鐵隧道以色列分公司 | 平臺(tái)式噸袋拆包機(jī)氣力輸送系統(tǒng) | 以色列 | 2017年 |
中國建材工業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司 | 自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)三套 | 津巴布韋 | 2017年 |
太行重工馬爾代夫項(xiàng)目 | 平臺(tái)式噸袋拆包機(jī)氣力輸送系統(tǒng) | 馬爾代夫 | 2017年 |
江西水利水電建設(shè) | 自動(dòng)拆包分離機(jī)氣力輸送系統(tǒng)一套 | 埃塞 | 2018年 |